43171132
|HBD16DVRV3
16CH Coaxial +16CH IP Camera
2 SATA HDD space
Analog, AHD, IP TVI CVI cameras
Read our new, dedicated NVR Frequently Asked Questions page!If you're having troubles with yourNVR, perhaps you can find a solutionhere!
Model | 16CH HYBRID 5 IN 1 NETWORK DVR |
VIDEO | |
Video Input | 16CH*3MP(BNC)/4main Play 8CH*4MP(BNC1,3,5,7,9,11,13,15)/4main Play 16CH*3MP(BNC)+16CH*3MP(IPC)/ 1main Play 8CH*4MP(BNC1,3,5,7,9,11,13,15)+8CH*4MP(IPC)/1main Play |
Video compression | H.264 |
Video Output Resolution | 4MP/ 3MP/ 1080p/ 960p/ 720p/ D1/ 2CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF |
Video Output | VGA/ HDMI sync output, 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1366*768, 1024*768, 800*600 |
Bit Rate | 16 - 8000Kbps |
Image Display | 1/4/6/8/9/16/20/25/36 |
Snapshoot | Support (JPEG) |
Motion Detection | 396 (22*18) surveyed area can be set in every screen and multi sensitivity adjustable |
AUDIO | |
Audio Encoding | G.711A |
Audio Input | 4CH RCA |
Audio Output | 1 CH RCA |
Talkback | -- |
VIDEO RECORDING AND PLAYBACK | |
Video Frame Rate | 8CH mode: 4MP@15fps;3MP@10fps;1080P@25fps(PAL)/30fps(NTSC)real time;720P@25fps(PAL)/30fps(NTSC)real time;analog/IPC@25fps(PAL)/30fps(NTSC)real time. 16CH mode: 3MP@15fps;1080P@15fps;720P@25fps(PAL)/30fps(NTSC)real time;analog/IPC@25fps(PAL)/30fps(NTSC)real time. |
Record Mode | Manual/ Timing MD/ Regular/Alarm exception/MD oralarm/MD and alarm |
Playback Synchronic | Analog 4CH/Mixed 1CH main stream sync playback 4CH/8CH sub stream sync playback |
Search Method | Time, Calendar, Event, Channel |
Video Playback | Start, Stop, Fast play, Slow play, Frame play, Snapshoot, Full screen, Roller amplification time ball precise playback |
VIDEO BACKUP | |
Interface | 2 SATA |
HDD Capacity | Single largest 6T |
Backup location | Local HDD, Network |
Backup Method | Network, USB storage device, USB recorder |
Network Protocol | TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP, DHCP, PPPOE, UPNP, NTP, P2P,ONVIF |
EXT INTERFACE | |
Network Interface | RJ45 10M/ 100M/ 1000M adaptive Ethernet port |
Alarm Input | 8 CH |
Alarm Output | 3 CH |
RS-485 | 1 RS485 |
USB Port | 2 USB2.0 |
GENERAL | |
Operation Temp And Humidity | -10°C ~ 55°C/10?-90? |
Power supply | DC12V/5A |
Power Consumption | 35W(Without HDD) |
Unit Dimension(mm) | L 360*W 242*H 48 |
Weight | 1.5 Kg |
CCTV Calculator Calculate everything!