A heavy-duty 50Ω coaxial cable, suitable for low-loss applications such as mobile phone booster systems.
Mechanical Characteristics
Construction
Material | Dimensions | |
Inner conductor | Copper-clad aluminium | 2.74 ± 0.02mm |
Dielectric | Foam PE | 7.24 ± 0.13mm |
Outer conductor | Bonded dual-aluminium foil + tinned copper | 86% coverage, 24*7*0.16 |
Jacket | Black PE | 10.29 ± 0.18mm |
Attenuation Characteristics
Frequency (MHz) | Typical (dB/30m) | Max (dB/30m) |
30 | 0.76 | 0.84 |
50 | 0.97 | 1.07 |
150 | 1.5 | 1.7 |
220 | 1.9 | 2.1 |
450 | 2.7 | 3.0 |
900 | 3.9 | 4.3 |
1500 | 5.1 | 5.6 |
1800 | 5.6 | 6.2 |
2000 | 5.9 | 6.5 |
2500 | 6.7 | 7.4 |
3000 | 7.5 | 8.3 |
A heavy-duty 50Ω coaxial cable, suitable for low-loss applications such as mobile phone booster systems.
Mechanical Characteristics
Construction
Material | Dimensions | |
Inner conductor | Copper-clad aluminium | 2.74 ± 0.02mm |
Dielectric | Foam PE | 7.24 ± 0.13mm |
Outer conductor | Bonded dual-aluminium foil + tinned copper | 86% coverage, 24*7*0.16 |
Jacket | Black PE | 10.29 ± 0.18mm |
Attenuation Characteristics
Frequency (MHz) | Typical (dB/30m) | Max (dB/30m) |
30 | 0.76 | 0.84 |
50 | 0.97 | 1.07 |
150 | 1.5 | 1.7 |
220 | 1.9 | 2.1 |
450 | 2.7 | 3.0 |
900 | 3.9 | 4.3 |
1500 | 5.1 | 5.6 |
1800 | 5.6 | 6.2 |
2000 | 5.9 | 6.5 |
2500 | 6.7 | 7.4 |
3000 | 7.5 | 8.3 |
05054056
|LL400-100M
2.74mm copper clad aluminum conductor
Sold by 100m roll
A heavy-duty 50Ω coaxial cable, suitable for low-loss applications such as mobile phone booster systems.
Mechanical Characteristics
Construction
Material | Dimensions | |
Inner conductor | Copper-clad aluminium | 2.74 ± 0.02mm |
Dielectric | Foam PE | 7.24 ± 0.13mm |
Outer conductor | Bonded dual-aluminium foil + tinned copper | 86% coverage, 24*7*0.16 |
Jacket | Black PE | 10.29 ± 0.18mm |
Attenuation Characteristics
Frequency (MHz) | Typical (dB/30m) | Max (dB/30m) |
30 | 0.76 | 0.84 |
50 | 0.97 | 1.07 |
150 | 1.5 | 1.7 |
220 | 1.9 | 2.1 |
450 | 2.7 | 3.0 |
900 | 3.9 | 4.3 |
1500 | 5.1 | 5.6 |
1800 | 5.6 | 6.2 |
2000 | 5.9 | 6.5 |
2500 | 6.7 | 7.4 |
3000 | 7.5 | 8.3 |